智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
http://www.jiajum.com 2022-04-27 10:50 家居装修设计网
新浪家居智能家居频道讯 4月26日,石头科技被沪股通减持2.16万股,最新持股量为123.93万股,占公司A股总股本的1.86%。
*注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关家居装修设计
智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
定制快讯|欧派家居04月13日被沪股通减持8.18万股
定制快讯|欧派家居04月11日被沪股通减持25.13万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
快讯|美克家居被沪股通减持17.34万股
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股
快讯丨金牌厨柜被沪股通减持21.07万股
相关文章推荐