智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
http://www.jiajum.com 2022-04-28 14:02 家居装修设计网
新浪家居智能家居频道讯 4月27日,海尔智家获沪股通增持223.47万股,最新持股量为6.34亿股,占公司A股总股本的10.06%。
*注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关家居装修设计
智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
定制快讯|金牌厨柜2月16日获沪股通增持2.03万股
快讯丨金牌厨柜获沪股通增持11.78万股
定制快讯|志邦家居3月21日获沪股通增持1.91万股
定制快讯|志邦家居3月11日获沪股通增持4.89万股
定制快讯|索菲亚04月07日获深股通增持46.15万股
定制快讯|欧派家居04月13日被沪股通减持8.18万股
定制快讯|欧派家居04月11日被沪股通减持25.13万股
相关文章推荐