数据观市|佛山照明2018年报:净利润3.8亿元,同比下降49%
http://www.jiajum.com 2019-03-29 11:43 家居装修设计网
3月28日,佛山照明发布2018年公司年报,报告期内,公司实现营收38.02亿元,同比增长0.05%,实现归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比下降48.99%。
LED照明及传统照明产品为佛山照明的营收主营业务,在2018年分别占到总营收的73.02%和23.82%。
佛山照明加快布局智能家居领域。2018年,佛山照明智能产品实现销售收入1418万元,并完成智能控制系统“佛照e家”App的开发以及智能产品与国内外智能平台的对接。
相关家居装修设计
数据观市|佛山照明2018年报:净利润3.8亿元,同比下降49%
数据观市|富森美2018年报:净利润7.4亿元,同比增长13%
欧普照明2018年净利润增长32%,智慧照明成亮点 | 数据观市
我乐家居2018年净利润1.02亿元,同比增长21.57%|数据观市
数据观市|志邦家居2018年净利润2.7亿元,同比增长16.5%
数据观市|大自然家居:2018年净利润1.6亿元,同比增长130%
数据观市|全筑股份:2018年净利润2.6亿元,同比增长58%
数据观市|雷士照明2018年报:成本上涨,公司净亏损3亿元
数据观市 | 兔宝宝2018年营收43亿元,同比增长4.54%
数据观市|红星美凯龙:2018年营收142亿元,同比增长30%
相关文章推荐