数据观市|志邦家居2018年净利润2.7亿元,同比增长16.5%
http://www.jiajum.com 2019-04-03 11:49 家居装修设计网
4月2日,志邦家居发布2018年企业年报,公司实现营收24.33亿元,同比增长12.80%,实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比增长16.51%。
志邦家居主营整体厨柜、定制衣柜和木门。其中,整体厨柜营收占比最高,达19.28亿元,毛利率38.32%。而定制衣柜营收增长迅速,2018年实现4.30亿元,同比增长91.62%。目前,橱柜业务已形成六大产品系列,截至 2018 年 12 月 31 日,拥有经销商 1220 多位,开设专卖店 1487 家。
相关家居装修设计
数据观市|志邦家居2018年净利润2.7亿元,同比增长16.5%
我乐家居2018年净利润1.02亿元,同比增长21.57%|数据观市
数据观市|大自然家居:2018年净利润1.6亿元,同比增长130%
数据观市|全筑股份:2018年净利润2.6亿元,同比增长58%
数据观市|富森美2018年报:净利润7.4亿元,同比增长13%
数据观市 | 兔宝宝2018年营收43亿元,同比增长4.54%
数据观市|佛山照明2018年报:净利润3.8亿元,同比下降49%
数据观市|红星美凯龙:2018年营收142亿元,同比增长30%
欧普照明2018年净利润增长32%,智慧照明成亮点 | 数据观市
要闻 | 志邦家居2020上半年营收12.24亿元 同比增长6.57%
相关文章推荐